| ★キャンペーン中 価格は全て税別 | ||
| エアコン工事料金 ※本体容量は3.6k以下、2分3分配管タイプ(家庭用エアコンに限る) (4.0K以上は+3,000) |
||
| エアコン取付工事 | お客様手持ちエアコン・手持ち部材のみを使用 | 9,800 |
| エアコン引越しパック | 同市内間の移設・運搬料込 (配管・部材の追加は除く) |
15,000 |
| エアコン基本取付セット | 標準テープ仕上げ・配管4m・ブロック ・たて桟・穴あけ工事・真空引 |
12,000 |
| エアコン基本取付DXセット | エアコン基本取付セット+化粧カバー3m込み (配管曲がり1ケ所以内) |
16,000 |
| 標準キャンバス仕上げ工事 | 新規標準取付工事+コンセント交換 | 14,000 |
| DX〔化粧カバー〕工事 | 化粧カバー付標準工事+コンセント交換 | 18,000 |
| エアコンクリーニング | 業務用は別途見積もり(複数台割引有) | 8,000〜12,000 |
| ウインドエアコン据付 | 7,000〜 | |
| ガスチャージ〔補充〕 | (ガス総入替えは20,000円) | 8,000〜 |
| エアコン取り外し | メクラキャップ(穴ふさぎ)は別途1,000円 | 4,000〜 |
| 室外機壁掛け架台工事 | ドレン管4m含む | 12,000 |
| 室外機屋根置き架台工事 | 10,000 | |
| 2段置き架台設置工事 | タイガーベース別途+2,000円 | 12,000〜 |
| 平地置き架台設置工事 | タイガーベース別途+2,000円 | 6,000 |
| エアコン移送費 | 同市内間の運搬 | 1,800 |
| テレビアンテナ・地上波デジタル工事 ※撤去品の処分料・新設の支持金具の取付・ 分配器等の工事は含まれません |
||
| UHF アンテナ工事 |
地上波デジタル専用アンテナ (高所作業費込み)(14素子) |
15,000 |
| UHF+VHF アンテナ工事 |
一般アンテナ(アナログ+デジタル対応) (高所作業費込み) |
22,000 |
| BS/CS110° アンテナ工事 |
視聴フロアベランダに取付の場合 | 8,000 |
| スカパー アンテナ工事 |
視聴フロアベランダに取付の場合 | 8,000 |
| デジタル放送受信 改修工事見積り ★ |
屋根裏点検・屋根上点検・高所作業含む | 3,000 |
| アンテナ取り外し | ■2つセットで3,000円 (高所作業費別) | 2,000 |
| 処分料 | ■2つセットで3,000円 | 2,000 |
| 塩害対策 | 3,000 | |
| ステーアンカー | ■2つセットで3,000円 | 2,000 |
| アンテナ分配・コンセント 増設工事 |
8,000〜 | |
| UHF・VHF増幅器 (ブースター)工事 |
(30dB型) | 18,000 |
| BS/CS+U・V増幅器 (ブースター)工事 |
(30dB型) | 30,000 |
| 高所作業費 | 1階以上の屋外壁面や屋根上作業費 | 〜5,000 |
| 配線分配工事 | 8,000〜18,000 | |
| 配線手直し | 2,000〜 | |
| アンテナ方向調整 | 5,000 | |
| TV壁掛け | ※要調査 | 6,000〜20,000 |
| 電化製品修理 | ||
| ※料金は目安として設定したものです。場合に応じて大きく変わることもございます。 ※修理可能・不可能は年式・型式・メーカーによる為、一度お問い合わせください。 |
||
| テレビ | 12,000〜 | |
| オーディオ関連 | 8,000〜 | |
| 洗濯機 | 8,000〜 | |
| 冷蔵庫 | 8,000〜 | |
| エアコン | 8,000〜 | |
| ストーブ | 6,000〜 | |
| 給湯器/ボイラー | 8,000〜 | |
| パソコン | ※HDD内データーの保障不可 | 7,000〜 |
| 電気工事 | ||
| 一般家庭電気工事 | 電気配線工事 機器取付工事 等 | 別途見積 |
| 一般家庭格上げ工事 | ブレーカーの容量UP | 別途見積 |
| 専用回路増設 | エアコン・IH調理器などのコンセント 増設 |
12,000〜 |
| コンセント交換 | 形状変更( I I →I L )や、 電圧の変更に関わる器具交換 |
2,000〜 |
| 電球交換などの軽微な作業 | ※出張料別途 | 1,000〜 |
| その他 | ||
| 照明器具取付 | 1,500〜 | |
| 電球交換 | 1,000〜 | |
| 防犯カメラ | 別途見積 | |
| IHクッキングヒーター | 10,000〜 | |
| 瞬間湯沸かし器 | 8,000〜 | |
| 食器洗浄器 | 5,000〜 | |
| FF ストーブ 取り付け工事 |
当社で商品購入した場合の価格 (通常12,000円〜) |
8,000〜 |
| 給湯器設置 | ※必要部材は別途 | 35,000〜50,000 |
| 盗聴器調査 | 12,000〜35,000 | |
| エコキュート施工 | 電気工事+部材+基礎打ち別途(要見積り) | 60,000〜120,000 |
| 太陽光発電システム 設計・施工・販売 |
施工のみ可 | 要見積 |
| オール電化 | 施工のみ可 | 要見積 |
| 基本出張料 | 新潟市内(近郊+500) | 1,800 |
| 家電品リサイクル | ||
| リサイクルTV | 16型以上 (15型以下は1,700円) | 2,700 |
| リサイクル洗濯機 | 2,400 | |
| リサイクル冷蔵庫 | 171L以上 (170L以下は3,600円) | 4,600 |
| リサイクルエアコン | 2,500 | |
| リサイクルパソコン | (CRTディスプレイは4,000円) | 3,150 |
| 収集運搬料 | 2,000 | |
